פּאָלי פאָטאָוואָלטאַיק פּאַנעל 200 וואט 180 וואט
באַשרייַבונג
בענעפיטן
25-יאָר לינעאַר פאָרשטעלונג גאַראַנטיע.
10-יאָר גאַראַנטיע אויף מאַטעריאַלן און אַרבעט.
פּראָדוקט דורכגעפירט דורך CHUBB פאַרזיכערונג.
48 שעה-רעאַקציע סערוויס.
פֿאַרבעסערט פּלאַן פֿאַר גרינג ינסטאַלירונג און לאַנג-טערמין פאַרלאָזלעכקייט.
אַלע שוואַרצע סעריעס ווי אָפּציאָנאַל.
זונ פּאַנעלן ווערן וויידלי גענוצט אין דאַך פאָטאָוואָלטאַיק מאַכט סיסטעם, פאָטאָוואָלטאַיק מאַכט סטאַנציע פּראָיעקטן, צו צושטעלן ריין מאַכט צושטעל, העלפֿן משפּחה, פאַבריק צו סאָלווע די אַנסטאַביל און טייַער עלעקטרע.
הויפּט פֿעיִקייטן
הויך-פּראָדוקטיווע זונ - פּאַנעל מאָדולן מיט הויך מדרגה פון עפעקטיווקייט:
אויטאָמאַטישע זונ - צעל און זונ - פּאַנעל מאַדזשול פּראָדוקציע מיט 100% קוואַליטעט קאָנטראָל און פּראָדוקט שפּור-אַביליטי.
0 ביז +3% פון positive power tolerance געראַנטיד
PID פריי (מעגלעכער אינדוצירטער דעגראַדאַציע)
זונ פּאַנעל שווער לאָוד מעטשאַניקאַל קעגנשטעל:
TUV סערטיפיצירט (5400Pa טעסטעד קעגן שניי און 2400Pa קעגן ווינט)
די פּראָדוקציע סיסטעם פון זונ פּאַנעל איז ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 סערטאַפייד
פייער טעסט באוויליקט:
אַפּליקאַציע קלאַס א, זיכערהייט קלאַס צוויי, פייער שאַץ א
הויך זאַלץ נעפּל און אַמאָוניאַ קעגנשטעל
פֿאַרבעסערט פּלאַן פֿאַר גרינג ינסטאַלירונג און לאַנג-טערמין פאַרלאָזלעכקייט.
ספּעציפֿיקאַציע
| טיפּישע עלעקטרישע כאַראַקטעריסטיקס | |||
| כאַראַקטעריסטיקס | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| מאַקס. מאַכט (Pmax) | 215 וואטפּ | 220Wp | 225 וואטפּ |
| אָפּטימאַלע אָפּערירן וואָולטידזש (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| אָפּטימאַלער אַפּערייטינג קראַנט (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| אָפֿן-קרייז וואָולטאַזש (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| קורץ-קרייז קראַנט (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| צעל עפעקטיווקייט | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| מאָדול עפעקטיווקייט | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| באַמערקונג: די ספּעציפֿיקאַציעס ווערן באַקומען אונטער די סטאַנדאַרט טעסט באַדינגונג (STC): 1000W/㎡ זונ - שטראַלונג, AM 1.5, צעל טעמפּעראַטור 25 ℃. | |||
| זונ - צעל | פּאָלי-קריסטאַלין 156.75x156.75 מם | ||
| רעזולטאַט טאָלעראַנץ (Pmax) | 0~+3% | ||
| נומער פון צעלן | 54 צעלן אין סעריע | ||
| מאָדול דימענסיע | 1482x992x40 מ״מ | ||
| וואָג | 17.5 ק"ג | ||
| מאַקס. סיסטעם וואָולטידזש | 1000V (TUV)/600V (UL) | ||
| מאַקס. סעריע פיוז ראַנג | 15א | ||
| אַרויסגאַנג קאַבל | PV 4 מ״מ² | ||
| קאַבל לענג | 90 סענטימעטער ± 5 | ||
| נומער פון בייפּאַס דיאָדעס | 3月6日 | ||
| טעמפּעראַטור סייקלינג קייט | (-40-85℃) | ||
| נאאטק | 47℃±2℃ | ||
| טעמפּעראַטור קאָעפֿיציענטן פֿון Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| טעמפּעראַטור קאָעפֿיציענטן פֿון וואָק | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| טעמפּעראַטור קאָעפֿיציענטן פֿון Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| לאָד קאַפּאַציטעט | 315 שטיק/20'GP | ||
| 810 שטיק / 40' הויפּטקוואַרטיר | |||
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג









